建安区2021年衔接资金项目完成情况公告 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 (元) |
实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 增收机制实现情况 | ||||
1 | 艾庄乡 | 艾庄乡杜宋社区道路建设项目 | 基础设施类 | 杜宋村 | 修建道路:1:长1139米、宽3米、厚15公分;2:长1000米、宽4.0米、厚15公分 | 945455.06 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
2 | 艾庄乡 | 艾庄乡谷杨村内道路建设项目 | 基础设施类 | 谷杨村 | 修建道路:长2469米、宽3米、厚15公分 | 935505.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
3 | 艾庄乡 | 艾庄乡聂庄社区道路建设项目 | 基础设施类 | 聂庄村 | 长2473米、宽3米、厚15厘米 | 865722.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
4 | 艾庄乡 | 艾庄乡袁庄村社区工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 袁庄村 | 建设生产车间新建车间钢构厂房建筑1700平方米;硬化面积2500平方米(包含车间面积);水电设施及围墙道路 | 4413365.88 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
5 | 陈曹乡 | 陈曹乡陈谢村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 陈谢村 | 宽度3米,长度806米,厚度15厘米;宽度3.5米,长度1437米,厚度15厘米 | 925219.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
6 | 陈曹乡 | 陈曹乡岗黄村道路建设项目 | 基础设施类 | 岗黄村 | 长度20米,宽度4.5米,厚度18厘米;长度802米,宽度4米,厚度18厘米;长度190米,宽度4米,厚度15厘米;长度8008米,宽度3米,厚度15厘米 | 3343121.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
7 | 陈曹乡 | 陈曹乡岗黄村内道路建设项目 | 基础设施类 | 岗黄村 | 宽度3米,长度2305米,厚度15厘米;宽度4米,长度188米,厚度15厘米 | 885924.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
8 | 陈曹乡 | 陈曹乡三村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 三村村 | 修建道路:1:长951米、宽3米、厚15公分;2:长1044米、宽3.5米、厚15公分;3:长232米、宽4.0米、厚15公分 | 947322.73 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
9 | 陈曹乡 | 陈曹乡史庄村内道路项目 | 基础设施类 | 史庄村 | 修建道路:1:长907米、宽3米、厚15公分;2:长1456米、宽3.5米、厚15公分 | 1019908.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
10 | 陈曹乡 | 陈曹乡孙拐村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 孙拐村 | 道路:1:长914米、宽3米、厚15公分;2:长777米、宽3.5米、厚15公分;3:长455米、宽4.0米、厚15公分 | 943880.53 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
11 | 桂村乡 | 桂村乡东杜村村内道路项目 | 基础设施类 | 东杜村 | 修建道路:1:长308米、宽3米、厚15公分;2:长679米、宽3.5米、厚15公分;3:长1048米、宽4.0米、厚15公分 | 944099.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
12 | 桂村乡 | 桂村乡老岗杨村高效农业示范园建设项目 | 产业扶贫类 | 老岗杨村 | 智能大棚9600㎡,普通大棚12000㎡ | 2357909.74 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
13 | 桂村乡 | 桂村乡茂武张村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 茂武张村 | 道路:1:长32米、宽2.5米、厚15公分;2:长1054米、宽3.0米、厚15公分;3:长864米、宽4米、厚15公分 | 911083.95 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
14 | 桂村乡 | 桂村乡五福休闲观光农业提升改造项目 | 产业扶贫类 | 桂东村 | 新建大棚智能大棚13500平方米;冷库1000平方米;分拣包装车间300平方米 | 4274271.21 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
15 | 桂村乡 | 桂村乡周胡村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 周胡村 | 道路:长1827米、宽4.0米、厚15公分 | 939931.27 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
16 | 桂村乡 | 桂村乡竹园马村村内道路修建项目 | 基础设施类 | 竹园马村 | 修建道路:1:长909米、宽3米、厚15厘米;2:长120米、宽3.5米、厚15厘米;3:长14米、宽4米、厚15厘米;4:长679米、宽4.5米、厚18厘米 | 876074.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
17 | 河街乡 | 河街乡白兔寺村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 白兔寺村 | 修建道路:1:长997米、宽3米、厚15公分;2:长1033米、宽3.5米、厚15公分;3:长124米、宽4米、厚15公分 | 900654.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
18 | 河街乡 | 河街乡双龙村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 双龙村 | 修建道路:长2403米,宽3米,厚15公分 | 918004.91 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
19 | 河街乡 | 河街乡叶庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 叶庄村 | 修建道路长2405米,宽3米,厚15厘米 | 841212.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
20 | 将官池镇 | 将官池镇大胡庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 大胡庄村 | 修建道路:长1810米、宽4米、厚15公分 | 942881.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
21 | 将官池镇 | 将官池镇秋湖村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 秋湖村 | 修建村内道路:1:长1449米、宽4米,厚15厘米:2:长416米、宽3米,厚15厘米 | 810251.00 [1] | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
22 | 将官池镇 | 将官池镇石庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 石庄村 | 修建道路:1:长852米、宽3米、厚15公分;2:长307、宽3.5米、厚15公分;3:长484、宽4.0米、厚15公分 | 719388.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
23 | 蒋李集镇 | 蒋李集镇程庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 程庄村 | 修建道路:长2453米、宽3米、厚15公分 | 934007.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
24 | 蒋李集镇 | 蒋李集镇鸿雁李村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 鸿雁李村 | 修建道路:1:长93米,宽3米,厚15公分;2:长1542米,宽4.0米,厚15公分 | 871274.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
25 | 蒋李集镇 | 蒋李集镇刘王村道路建设项目 | 基础设施类 | 刘王村 | 1:宽度3.5米,长度474米,厚度15厘米:2:宽度3米,长度2237米,厚度15厘米 | 967357.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
26 | 蒋李集镇 | 蒋李集镇上坡村农业机械设备采购项目 | 产业扶贫类 | 上坡村 | 中大型拖拉机1台(发动机标定功率KW95-110、四驱);中型拖拉机1台(发动机标定功率KW55-70、四驱);小麦收割机1台(喂入量9.0kg/s);旋耕机1台(配套动力:轮式拖拉机);翻转犁1台(配套动力:轮式拖拉机);圆盘耙1台(配套动力:轮式拖拉机) | 419160.00 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
27 | 蒋李集镇 | 蒋李集镇辛庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 辛庄村 | 修建道路:1:长177米,宽3米,厚15公分;:2:长139米,宽4米,厚15公分;3:长996米,宽4.5米,厚15公分 | 770077.68 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
28 | 蒋李集镇 | 蒋李集镇赵堂村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 赵堂村 | 宽度3米,长度395米,厚度15厘米;宽度3.5米,长度1661.5米,厚度15厘米;宽度4.0米,长度130米,厚度15厘米 | 868174.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
29 | 灵井镇 | 灵井寨杨村厂房建设项目 | 产业扶贫类 | 寨杨村 | 两层钢结构1449平方米、门窗水电配套,路面硬化等 | 2910255.40 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
30 | 灵井镇 | 灵井镇郭店村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 郭店村 | 长184米、宽3米、厚15厘米;长962米、宽4米、厚15厘米 | 529844.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
31 | 灵井镇 | 灵井镇郝庄村社区工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 纸张村 | 新建钢构厂房2000平方米,上下两层;厂院内硬化及道路、围墙、大门、办公附属用房;厂院变压器 | 3733791.99 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
32 | 灵井镇 | 灵井镇霍庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 霍庄村 | 修建道路:1:长289米,宽3米,厚15公分;2:长753米,宽3.5米,厚15公分;3:长826米,宽4.0米,厚15公分 | 868387.82 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
33 | 灵井镇 | 灵井镇小慕庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 小慕庄村 | 修建道路:1:长118米、宽3米、厚15公分;2:长1888、宽3.5米、厚15公分 | 945722.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
34 | 灵井镇 | 灵井镇寨扬村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 寨杨村 | 修建道路:1:长492米、宽3米、厚15公分;2:长344米、宽3.5米、厚15公分;3:长862米、宽4.5米、厚18公分 | 946776.16 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
35 | 灵井镇 | 灵井镇纸张村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 纸张村 | 长1712米、宽4米、厚15厘米 | 796427.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
36 | 椹涧乡 | 椹涧乡程庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 程庄村 | 修建道路:1:长1569米、宽3米、厚15公分;2:长645米、宽4米、厚15公分 | 922181.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
37 | 椹涧乡 | 椹涧乡岗杨村内道路建设项目 | 基础设施类 | 岗杨村 | 1:宽度3米,长度251.5米,厚度15厘米;2:宽度4米,长度514.5米,厚度15厘米;3:宽度4米,长度234米,厚度18厘米 | 465687.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
38 | 椹涧乡 | 椹涧乡黄庙村冷库建设项目 | 产业扶贫类 | 黄庙村 | 建设350吨冷藏保鲜库一座 | 757552.24 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
39 | 椹涧乡 | 椹涧乡沙张村道路建设项目 | 基础设施类 | 沙张村 | 道路:1:长1050米,宽3米,厚15公分;2:长1066米,宽4.0米,厚15公分 | 941199.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
40 | 椹涧乡 | 椹涧乡时庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 时庄村 | 道路:长2169米、宽3米、厚15公分 | 824808.32 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
41 | 椹涧乡 | 椹涧乡水潮店村社区工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 水潮店村 | 新建标准化钢结构厂房1座,上下两层,总面积1200平方米;办公用房231.5平方米;硬化面积559.38平方米;围墙及附属设施。 | 2694681.17 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
42 | 椹涧乡 | 椹涧乡瓦屋刘村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 瓦屋刘村 | 宽度3米,长度2623米,厚度15厘米 | 910393.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
43 | 苏桥镇 | 苏桥乡磨李村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 磨李村 | 修建道路:1:长549米、宽3米、厚15公分;2:长1035米、宽4.5米、厚18公分 | 950114.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
44 | 苏桥镇 | 苏桥镇东张村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 东张村 | 修建道路:1:长55米、宽3米、厚15公分;2:长1545米、宽3.5米、厚15公分;3:长372米、宽4米、厚15公分; | 900511.74 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
45 | 苏桥镇 | 苏桥镇东张村社区工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 东张村 | 新建标准化厂房3360.84平方米,硬化及附属设施 | 4158672.96 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
46 | 苏桥镇 | 苏桥镇西张村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 西张村 | 1:长1721米,宽3米,厚15厘米;2:长401米,宽4.5米,厚18厘米 | 868579.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
47 | 五女店镇 | 五女店岗丁村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 丁庄村 | 村内道路建设:1:长490米、宽3米、厚15公分;2:长1090米、宽3.5米、厚15公分;3:长528米、宽4米、厚15公分 | 943206.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
48 | 五女店镇 | 五女店镇柏茗村内道路建设项目 | 基础设施类 | 柏茗村 | 宽度3米,长度2644米,厚度15厘米。 | 918035.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
49 | 五女店镇 | 五女店镇茶庵李村内道路建设项目 | 基础设施类 | 茶庵李村 | 1:长191米、宽3米、厚15公分;2:长532米、厚0.18米、宽4.5米 | 416282.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
50 | 五女店镇 | 五女店镇扶桥村社区工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 扶桥村 | 建设生产车间570平方米,配套用房488平方米 | 2064301.73 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
51 | 五女店镇 | 五女店镇刘崔吴社区工厂项目 | 产业扶贫类 | 刘崔吴村 | 生产车间1296平方米,配套用房900平方,门窗安装水电配套等 | 3484612.80 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
52 | 五女店镇 | 五女店镇桃杖村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 桃杖村 | 长1859米、宽3米、厚15厘米;长459米、宽4米、厚15公分 | 861964.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
53 | 五女店镇 | 五女店镇新陈庄村内道路建设项目 | 基础设施类 | 新陈庄村 | 道路:1、长1591米、宽3米、厚15公分;2、长106米、宽3.5米、厚15公分;3、541米、宽4米、厚15公分 | 950166.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
54 | 小召乡 | 小召乡“社区工厂+现代农场”组合配套设施项目 | 产业扶贫类 | 河沿张村 | 加工车间为一层钢构厂房,建筑总面积1400平方米;智能玻璃连栋温室育苗大棚一座,建筑面积2300平方米 | 2604171.61 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
55 | 小召乡 | 小召乡北寨村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 北寨村 | 修建道路:1:长1586米、宽3米、厚15公分;2:长349米、宽4米、厚15公分 | 788693.62 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
56 | 小召乡 | 小召乡段桥村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 段桥村 | 修建道路:1:长25米、宽2.5米、厚15厘米;2:长1519米、宽3米、厚15厘米;3:长670米、宽4米、厚15厘米 | 848820.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
57 | 小召乡 | 小召乡洼李村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 洼李村 | 村内道路建设:长1602米,宽4米,厚15公分 | 870615.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
58 | 小召乡 | 小召乡小屈社区育苗工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 小屈村 | 建设4000平方米智能玻璃温室大棚,购买全自动育苗设备一台 | 2213201.57 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
59 | 小召乡 | 小召乡郑杨村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 郑杨村 | 村内道路建设:1:长1900米、宽3米、厚15公分;2:长380米、宽4米、厚15公分 | 919213.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
60 | 榆林乡 | 榆林乡白庙黄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 白庙黄村 | 修建道路:1:长931米、宽3米、厚15公分;2:长1292米、宽3.5米、厚15公分 | 924653.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
61 | 榆林乡 | 榆林乡大魏庄村内道路建设项目 | 基础设施类 | 大魏庄村 | 宽度3米,长度2446.5米,厚度15厘米;宽度4.5米,长度25米,厚度18厘米 | 856843.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
62 | 榆林乡 | 榆林乡姜庄村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 姜庄村 | 村内道路建设:长2455米,宽3米,厚15公分 | 935364.65 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
63 | 榆林乡 | 榆林乡刘王寨村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 刘王寨村 | 道路:1:长1858米、宽3米、厚15公分;2:长452米、宽4米、厚15公分 | 938944.75 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
64 | 榆林乡 | 榆林乡岳庄村社区工厂项目 | 产业扶贫类 | 岳庄村 | 规划建设主体工程约1799平方米 | 3717480.64 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
65 | 张潘镇 | 张潘镇柳林董村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 柳林懂村 | 修建道路:长2441米、宽3米、厚15公分 | 948541.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
66 | 张潘镇 | 张潘镇铁炉村社区工厂建设项目 | 产业扶贫类 | 校尉张村 | 新建 厂房4000平方米(每层2000平方);硬化面积2930平方米;围墙及附属设施 | 5782022.73 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
67 | 张潘镇 | 张潘镇无相寺村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 无相寺村 | 村内道路建设:长2421米,宽3米,厚15公分 | 904232.75 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
68 | 张潘镇 | 张潘镇寨张社区村内道路建设项目 | 基础设施类 | 寨张村 | 村内道路建设:长2424米、宽3米、厚15公分 | 936236.55 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
69 | 张潘镇 | 张潘镇张三村新建社区工厂项目 | 产业扶贫类 | 张三村 | 社区工厂4000平方米 | 4582209.15 | 已完成 | 合格 | 推动村集体经济展,提升村集体造血功能,优先为低收入人群提供就业岗位,增加低收入家庭收入。 | 通过项目实施,发展和壮大村集体经济,村集体经济年增收不低于投资额的5%,收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||
70 | 张潘镇 | 张潘镇张一村村内道路建设项目 | 基础设施类 | 张一村 | 1:长72米、宽3米、厚15厘米:2:长170米、宽4米、厚15厘米:3:长1156米、宽4.5米、厚18厘米 | 814761.00 | 已完成 | 合格 | 补齐村内基础设施短板,方便全村群众生产生活出行,为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 全村受益,改善全村村内交通状况 | ||||
71 | 全区 | 2021年春季雨露计划 | 教育扶贫 | 全区 | 对2021年春季全区符合条件的低收入家庭高职高专、中职中专类院校在校生进行补助,短期技能培训补助 | 300000 | 已完成 | 合格 | ||||||
72 | 全区 | 公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 全区 | 用于脱贫享受政策户及监测户享受的就业帮扶政策 | 570000.00 | 已完成 | 合格 | ||||||
73 | 全区 | 金融扶贫类项目 | 金融扶贫 | 全区 | 主要用于调动金融机构、企业和农户参与的积极性,为全区符合条件低收入家庭小额贷款户进行金融贴息 | 800000 | 已完成 | 合格 | ||||||
