预算11表 | ||||
本级部门(单位)整体绩效目标表 | ||||
(2022年度) | ||||
部门(单位)名称 | 许昌市建安区蒋李集镇中心学校 | |||
年度履职目标 | 贯彻执行国家教育方针政策,发展素质教育,稳步提高教育质量。保障人员经费,提高教师队伍幸福感。学校正常运转;确保乡镇各中小学校各项教育教学工作顺利开展。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | 4,635.2 | ||
1、资金来源:(1)政府预算资金 | 4,635.2 | |||
(2)财政专户管理资金 | ||||
(3)单位资金 | ||||
2、资金结构:(1)基本支出 | 4,511.7 | |||
(2)项目支出 | 123.6 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | |
工作任务科学性 | 有效 | |||
绩效指标合理性 | 合理 | |||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ||
专项资金细化率 | 100% | |||
预算执行率 | ≥95% | |||
预算调整率 | <10% | |||
结转结余率 | <10% | |||
“三公经费”控制率 | <10% | |||
政府采购执行率 | <10% | |||
决算真实性 | 真实 | |||
资金使用合规性 | 合理合规 | |||
管理制度健全性 | 健全有效 | |||
预决算信息公开性 | 公开透明 | |||
资产管理规范性 | 有效 | |||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 管理规范 | ||
绩效监控完成率 | 100% | |||
绩效自评完成率 | 100% | |||
部门绩效评价完成率 | 100% | |||
评价结果应用率 | 100% | |||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 人员经费及公用经费预算控制率 | 100% | |
履职目标实现 | 人员经费及公用经费支出 | 100% | ||
效益指标 | 履职效益 | |||
满意度 |